Motherboard performance with Myri-10G "Gen2" (5.0 GT/s) NICs
Supermicro X8DAi

Motherboard: Supermicro X8DAi
CPU Type: Intel Xeon X5560 (Nehalem EP)
Number of CPUs: 8
CPU Speed (GHz) 2.80
Chipset: Intel 5520 (Tylersburg)
Interrupt Type: MSI
Write Combining: Enabled
Linux Kernel: 2.6.18-92.el5
Myri10GE Driver version: 1.4.4

Test results using Myri-10G "Gen2" (5.0 GT/s) NICs without a switch
Hardware Write Speed (Gb/s) 25.7
Hardware Read Speed (Gb/s) 25.3
Hardware Read/Write (Bidirectional) Speed (Gb/s) 49.7


  Transmit Receive
Netperf TCP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) 9910.19 + 9910.17 9910.19 + 9910.17
Netperf TCP SENDFILE, MTU 9000 (Mb/s) 9910.25 + 9910.23 9910.25 + 9910.23
Netperf UDP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) 9924.04 + 9924.06 9924.04 + 9924.06
Netperf TCP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) 9467.87 + 9467.30 9467.87 + 9467.30
Netperf TCP SENDFILE, MTU 1500 (Mb/s) 9464.61 + 9464.38 9464.61 + 9464.38
Netperf UDP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) 9159.45 + 9065.97 9159.45 + 9065.97

Note:

Myricom banner
Last updated: 27 July 2009