|
Motherboard performance with Myri-10G NICs |
| Motherboard: | Dell Inc. (0NH278) |
| CPU Type: | Xeon |
| Number of CPUs: | 4 |
| CPU Speed (GHz) | 2.99 |
| Chipset: | Intel 5000X |
| Interrupt Type: | MSI |
| Write Combining: | Enabled |
| Linux Kernel: | 2.6.18-rc5 |
| Myri10GE Driver version: | 1.1.0 |
| Hardware Write Speed (Gb/s) | 13.320 |
| Hardware Read Speed (Gb/s) | 11.094 |
| Hardware Read/Write (Bidirectional) Speed (Gb/s) | 21.609 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 9130.27 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 9000 (Mb/s) | 9602.13 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 9812.90 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 7148.80 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 1500 (Mb/s) | 7400.82 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 6037.50 |
![]()
Last updated: 22 September 2006