|
Motherboard performance with Myri-10G NICs |
| Motherboard: | Dell (0NJ023) |
| CPU Type: | Xeon |
| Number of CPUs: | 1 |
| CPU Speed (GHz) | 2.79 |
| Chipset: | Intel E7520 |
| Interrupt Type: | MSI |
| Write Combining: | Enabled |
| Linux Kernel: | 2.6.18-rc5 |
| Myri10GE Driver version: | 1.1.0 |
| Hardware Write Speed (Gb/s) | 11.352 |
| Hardware Read Speed (Gb/s) | 9.375 |
| Hardware Read/Write (Bidirectional) Speed (Gb/s) | 13.312 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 7593.32 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 9000 (Mb/s) | 7575.32 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 7744.60 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 6785.56 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 1500 (Mb/s) | 6881.29 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 4180.80 |
![]()
Last updated: 22 September 2006