|
Motherboard performance with Myri-10G NICs |
| Motherboard: | Gigabyte Technology Co., Ltd. ( G1975X) |
| CPU Type: | Pentium4 |
| Number of CPUs: | 1 |
| CPU Speed (GHz) | 2.88 |
| Chipset: | Intel 975X |
| Interrupt Type: | MSI |
| Write Combining: | Enabled |
| Linux Kernel: | 2.6.18-rc5 |
| Myri10GE Driver version: | 1.1.0 |
| Hardware Write Speed (Gb/s) | 9.406 |
| Hardware Read Speed (Gb/s) | 9.375 |
| Hardware Read/Write (Bidirectional) Speed (Gb/s) | 9.977 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 7734.30 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 9000 (Mb/s) | 7736.97 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 7760.90 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 7188.52 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 1500 (Mb/s) | 7196.39 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 4455.70 |
![]()
Last updated: 22 September 2006