|
Motherboard performance with Myri-10G NICs |
| Motherboard: | AMD (HT2000) |
| CPU Type: | Opteron |
| Number of CPUs: | 1 |
| CPU Speed (GHz) | 1.80 |
| Chipset: | Serverworks |
| Interrupt Type: | MSI |
| Write Combining: | Enabled |
| Linux Kernel: | 2.6.18-rc5 |
| Myri10GE Driver version: | 1.1.0 |
| Hardware Write Speed (Gb/s) | 7.133 |
| Hardware Read Speed (Gb/s) | 13.047 |
| Hardware Read/Write (Bidirectional) Speed (Gb/s) | 9.727 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 7846.64 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 9000 (Mb/s) | 9705.98 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 9254.70 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 7681.27 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 1500 (Mb/s) | 7759.12 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 4349.00 |
![]()
Last updated: 22 September 2006