|
Motherboard performance with Myri-10G NICs |
| Motherboard: | DFI Corp LP NF4 Series |
| CPU Type: | Athlon 64 |
| Number of CPUs: | 1 |
| CPU Speed (GHz) | 1.81 |
| Chipset: | NVidia CK804 |
| Interrupt Type: | MSI |
| Write Combining: | Enabled |
| Linux Kernel: | 2.6.18-rc5 |
| Myri10GE Driver version: | 1.1.0 |
| Hardware Write Speed (Gb/s) | 12.602 |
| Hardware Read Speed (Gb/s) | 10.750 |
| Hardware Read/Write (Bidirectional) Speed (Gb/s) | 20.859 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 7362.83 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 9000 (Mb/s) | 7665.65 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 8431.70 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 6964.53 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 1500 (Mb/s) | 6965.52 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 4017.70 |
![]()
Last updated: 22 September 2006