|
Motherboard performance with Myri-10G NICs |
| Motherboard: | TYAN S4881 |
| CPU Type: | Opteron |
| Number of CPUs: | 8 |
| CPU Speed (GHz) | 2.01 |
| Chipset: | Nvidia CK804 |
| Interrupt Type: | xPIC |
| Write Combining: | Enabled |
| Linux Kernel: | 2.6.18-rc5 |
| Myri10GE Driver version: | 1.1.0 |
| Hardware Write Speed (Gb/s) | 9.625 |
| Hardware Read Speed (Gb/s) | 10.555 |
| Hardware Read/Write (Bidirectional) Speed (Gb/s) | 16.469 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 7644.68 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 9000 (Mb/s) | 7851.77 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 7430.80 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 6940.09 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 1500 (Mb/s) | 7030.79 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 3666.60 |
![]()
Last updated: 22 September 2006