|
Motherboard performance with Myri-10G NICs |
| Motherboard: | Intel SE7520JR23D |
| CPU Type: | Xeon |
| Number of CPUs: | 1 |
| CPU Speed (GHz) | 2.79 |
| Chipset: | Intel E7520 |
| Interrupt Type: | MSI |
| Write Combining: | Enabled |
| Linux Kernel: | 2.6.18-rc5 |
| Myri10GE Driver version: | 1.1.0 |
| Hardware Write Speed (Gb/s) | 6.078 |
| Hardware Read Speed (Gb/s) | 5.891 |
| Hardware Read/Write (Bidirectional) Speed (Gb/s) | 10.773 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 5151.64 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 9000 (Mb/s) | 5877.23 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 5184.10 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 4591.40 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 1500 (Mb/s) | 5706.85 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 3753.80 |
** Only 4-lane PCI Express slot was available on test machine
![]()
Last updated: 22 September 2006