|
Motherboard performance with Myri-10G NICs |
| Motherboard: | Supermicro X6DH8 |
| CPU Type: | Xeon |
| Number of CPUs: | 2 |
| CPU Speed (GHz) | 3.60 |
| Chipset: | Intel E7520 |
| Interrupt Type: | MSI |
| Write Combining: | Enabled |
| Linux Kernel: | 2.6.18-rc5 |
| Myri10GE Driver version: | 1.1.0 |
| Hardware Write Speed (Gb/s) | 12.539 |
| Hardware Read Speed (Gb/s) | 9.375 |
| Hardware Read/Write (Bidirectional) Speed (Gb/s) | 16.414 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 6013.27 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 9000 (Mb/s) | 7806.50 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 6162.50 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 5452.73 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 1500 (Mb/s) | 7345.40 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 4278.40 |
![]()
Last updated: 22 September 2006