|
Motherboard performance with Myri-10G NICs |
| Motherboard: | IBM eserver xSeries 336 |
| CPU Type: | Xeon |
| Number of CPUs: | 1 |
| CPU Speed (GHz) | 2.80 |
| Chipset: | Intel E7520 |
| Interrupt Type: | MSI |
| Write Combining: | Enabled |
| Linux Kernel: | 2.6.18-rc5 |
| Myri10GE Driver version: | 1.1.0 |
| Hardware Write Speed (Gb/s) | 12.500 |
| Hardware Read Speed (Gb/s) | 9.375 |
| Hardware Read/Write (Bidirectional) Speed (Gb/s) | 15.977 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 5980.75 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 9000 (Mb/s) | 8830.94 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 6775.30 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 4379.23 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 1500 (Mb/s) | 6243.55 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 3222.50 |
![]()
Last updated: 22 September 2006