|
Motherboard performance with Myri-10G NICs |
| Motherboard: | Intel S5000VCL |
| CPU Type: | Xeon |
| Number of CPUs: | 4 |
| CPU Speed (GHz) | 2.00 |
| Chipset: | Intel 5000V |
| Interrupt Type: | MSI |
| Write Combining: | Enabled |
| Linux Kernel: | 2.6.9-42.0.8.EL |
| Myri10GE Driver version: | 1.2.0 |
| Hardware Write Speed (Gb/s) | 11.200 |
| Hardware Read Speed (Gb/s) | 9.600 |
| Hardware Read/Write (Bidirectional) Speed (Gb/s) | 14.552 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 9000 (Mb/s) | |
| Netperf UDP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | |
| Netperf TCP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 1500 (Mb/s) | |
| Netperf UDP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) |
![]()
Last updated: 11 April 2007