|
Motherboard performance with Myri-10G NICs |
| Motherboard: | Tyan Computer Corporation S2915 |
| CPU Type: | Opteron 2212 |
| Number of CPUs: | 4 |
| CPU Speed (GHz) | 2.01 |
| Chipset: | NPF3600 + NPF3050 (MCP55) |
| Interrupt Type: | MSI |
| Write Combining: | Enabled |
| Linux Kernel: | 2.6.21.1 |
| Myri10GE Driver version: | 1.3.0 |
| Hardware Write Speed (Gb/s) | 12.904 |
| Hardware Read Speed (Gb/s) | 12.432 |
| Hardware Read/Write (Bidirectional) Speed (Gb/s) | 22.296 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 9494.67 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 9000 (Mb/s) | 9888.92 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 9448.20 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 8329.06 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 1500 (Mb/s) | 8450.25 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 3791.90 |
![]()
Last updated: 03 July 2007