|
Motherboard performance with Myri-10G NICs |
| Motherboard: | Intel S5000PAL |
| CPU Type: | Xeon |
| Number of CPUs: | 2 |
| CPU Speed (GHz) | 1.60 |
| Chipset: | Intel 5000P |
| Interrupt Type: | MSI |
| Write Combining: | Enabled |
| Linux Kernel: | 2.6.21.1 |
| Myri10GE Driver version: | 1.3.0 |
| Hardware Write Speed (Gb/s) | 12.904 |
| Hardware Read Speed (Gb/s) | 12.848 |
| Hardware Read/Write (Bidirectional) Speed (Gb/s) | 15.624 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 9132.99 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 9000 (Mb/s) | 9874.57 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 9000 (Mb/s) | 8589.30 |
| Netperf TCP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 9047.15 |
| Netperf TCP SENDFILE, MTU 1500 (Mb/s) | 9017.08 |
| Netperf UDP STREAM, MTU 1500 (Mb/s) | 4009.80 |
![]()
Last updated: 08 June 2007